NHL Player Rankings
Compare players with ICE, our estimate of overall impact. Higher is better.
| # |
|---|
| # |
|---|
| # | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Mikko Rantanen | 29 | R | 94.8 | — | 96.0 | 97.2 | 88.1 | 6.9 | 85.9 | 38.2 | 47.5 | 98.6 | 12.3 | 59.3 | 60.6 | 11.5 | 5.9 | 23.5 | 87.0 | 29 | R |
| 42 | Lane Hutson | 22 | D | 94.6 | — | 97.7 | 88.8 | 96.5 | 74.1 | 84.9 | 76.8 | 38.6 | 98.8 | 53.7 | 59.5 | 80.7 | 99.2 | 6.2 | 21.8 | 85.1 | 22 | D |
| 43 | Alex Tuch | 30 | R | 94.5 | — | 96.6 | 99.4 | 48.9 | 89.9 | 4.7 | 7.9 | 17.6 | 67.5 | 1.2 | 98.4 | 87.7 | 30.7 | 21.0 | 22.0 | 87.0 | 30 | R |
| 44 | Steven Stamkos | 36 | C | 94.3 | — | 77.8 | 78.2 | 64.2 | 88.1 | 98.6 | 16.0 | 9.5 | 1.0 | 86.7 | 56.1 | 89.7 | 9.9 | 14.8 | 22.7 | 91.3 | 36 | C |
| 45 | Adam Fox | 28 | D | 94.2 | — | 98.5 | 68.7 | 98.5 | 62.2 | 88.4 | 10.8 | 5.0 | 75.3 | 72.6 | 31.7 | 14.7 | 94.6 | 9.7 | 20.9 | 82.8 | 28 | D |
| 46 | Cole Caufield | 25 | R | 94.1 | — | 97.8 | 99.2 | 66.3 | 96.6 | 24.6 | 11.5 | 7.5 | 53.9 | 89.9 | 37.1 | 96.8 | 13.1 | 14.9 | 21.4 | 85.4 | 25 | R |
| 47 | Martin Necas | 27 | C | 93.9 | — | 98.0 | 85.5 | 99.0 | 35.6 | 28.3 | 9.1 | 11.5 | 35.6 | 12.5 | 58.3 | 93.1 | 12.7 | 4.4 | 23.0 | 92.4 | 27 | C |
| 48 | Miro Heiskanen | 27 | D | 93.8 | — | 81.5 | 98.5 | 30.5 | 91.5 | 91.9 | 86.1 | 22.0 | 99.6 | 93.8 | 98.5 | 21.2 | 97.3 | 5.8 | 22.8 | 81.1 | 27 | D |
| 49 | Drake Batherson | 28 | R | 93.7 | — | 97.0 | 97.8 | 91.5 | 24.9 | 6.7 | 55.1 | 53.5 | 93.5 | 59.6 | 59.6 | 81.0 | 43.0 | 6.9 | 21.5 | 89.4 | 28 | R |
| 50 | Tim Stützle | 24 | C | 93.5 | — | 99.0 | 88.3 | 99.6 | 9.7 | 5.3 | 39.6 | 52.9 | 96.6 | 9.9 | 5.3 | 99.4 | 36.2 | 0.2 | 22.8 | 85.3 | 24 | C |
| 51 | Cole Hutson | 20 | D | 93.4 | — | 90.7 | 98.1 | 73.8 | 91.1 | 91.1 | 78.8 | 20.1 | 79.9 | 99.6 | 56.0 | 56.8 | 51.7 | 35.5 | 22.1 | 92.7 | 20 | D |
| 52 | Berkly Catton | 20 | C | 93.3 | — | 95.0 | 96.0 | 89.5 | 30.5 | 78.2 | 17.6 | 28.7 | 35.4 | 4.4 | 58.3 | 95.2 | 19.4 | 35.6 | 23.3 | 87.9 | 20 | C |
| 53 | Nikita Kucherov | 33 | R | 93.1 | — | 96.4 | 78.0 | 98.6 | 94.5 | 26.5 | 38.6 | 48.5 | 83.4 | 14.8 | 59.9 | 91.5 | 3.0 | 10.1 | 23.0 | 87.4 | 33 | R |
| 54 | Thomas Harley | 25 | D | 93.0 | — | 84.9 | 63.3 | 86.5 | 82.6 | 90.3 | 74.1 | 41.3 | 100.0 | 20.1 | 88.4 | 92.3 | 71.0 | 7.0 | 21.1 | 88.0 | 25 | D |
| 55 | Roope Hintz | 29 | C | 92.9 | — | 93.9 | 82.8 | 96.2 | 77.4 | 69.3 | 65.7 | 49.5 | 98.8 | 86.3 | 83.2 | 49.9 | 40.0 | 87.1 | 22.5 | 88.7 | 29 | C |
| 56 | Matt Coronato | 23 | R | 92.7 | — | 63.4 | 10.1 | 87.1 | 86.5 | 98.0 | 35.0 | 21.6 | 2.0 | 95.8 | 79.8 | 90.7 | 2.6 | 86.3 | 22.4 | 85.1 | 23 | R |
| 57 | Olen Zellweger | 23 | D | 92.7 | — | 93.0 | 97.7 | 73.4 | 95.0 | 18.1 | 88.0 | 49.8 | 86.1 | 93.0 | 89.6 | 90.0 | 88.0 | 33.2 | 22.4 | 86.5 | 23 | D |
| 58 | Jackson Blake | 23 | R | 92.5 | — | 92.9 | 74.5 | 96.0 | 89.3 | 71.1 | 98.6 | 99.0 | 98.2 | 33.9 | 69.5 | 82.2 | 3.2 | 5.5 | 21.8 | 77.2 | 23 | R |
| 59 | Kyle Connor | 29 | L | 92.3 | — | 92.1 | 92.7 | 63.2 | 97.8 | 91.1 | 8.5 | 4.2 | 39.8 | 96.8 | 88.1 | 88.5 | 0.0 | 1.4 | 22.2 | 83.1 | 29 | L |
| 60 | Justin Barron | 24 | D | 92.3 | — | 96.1 | 91.5 | 96.1 | 78.4 | 38.2 | 37.8 | 70.3 | 24.7 | 20.5 | 56.4 | 22.4 | 48.3 | 50.6 | 22.2 | 84.0 | 24 | D |
