NHL Player Rankings
Compare players with ICE, our estimate of overall impact. Higher is better.
| # |
|---|
| # |
|---|
| # | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | Travis Mitchell | 26 | D | 41.7 | — | 25.1 | 33.6 | 42.1 | 18.9 | 40.5 | 45.6 | 71.4 | 40.5 | 25.5 | 51.7 | 42.9 | 43.2 | 98.8 | 21.6 | 87.3 | 26 | D |
| 442 | Kyle MacLean | 27 | C | 41.6 | — | 13.7 | 28.1 | 20.2 | 31.1 | 61.8 | 77.8 | 76.8 | 37.0 | 66.7 | 82.4 | 30.7 | 91.7 | 72.3 | 22.2 | 65.4 | 27 | C |
| 443 | Bo Groulx | 26 | C | 41.4 | — | 10.3 | 24.9 | 17.6 | 21.0 | 63.4 | 91.5 | 88.3 | 46.9 | 74.1 | 74.5 | 59.2 | 83.0 | 70.1 | 21.3 | 84.3 | 26 | C |
| 444 | Jacob Middleton | 30 | D | 41.3 | — | 5.0 | 15.8 | 9.3 | 34.0 | 52.7 | 9.7 | 10.0 | 0.8 | 79.5 | 99.6 | 0.4 | 13.5 | 98.1 | 20.8 | 85.5 | 30 | D |
| 445 | Zachary L'Heureux | 23 | L | 41.2 | — | 41.2 | 36.6 | 55.4 | 46.5 | 53.4 | 31.9 | 32.7 | 31.5 | 45.7 | 61.7 | 12.3 | 86.7 | 94.5 | 20.1 | 81.2 | 23 | L |
| 446 | Jack Drury | 26 | C | 41.0 | — | 3.8 | 56.6 | 0.4 | 0.4 | 41.5 | 27.7 | 29.9 | 82.2 | 28.1 | 98.0 | 75.3 | 14.8 | 23.8 | 21.2 | 88.0 | 26 | C |
| 447 | Jorian Donovan | 22 | D | 40.9 | — | 40.5 | 61.4 | 47.5 | 37.8 | 64.1 | 46.3 | 52.5 | 49.8 | 41.7 | 45.6 | 20.5 | 36.7 | 96.5 | 18.2 | 0.0 | 22 | D |
| 448 | Taylor Raddysh | 28 | R | 40.8 | — | 34.8 | 28.9 | 51.5 | 48.5 | 53.4 | 55.0 | 57.4 | 45.7 | 44.4 | 37.1 | 40.0 | 61.4 | 73.3 | 19.8 | 65.0 | 28 | R |
| 449 | Andrew Mangiapane | 30 | L | 40.6 | — | 38.8 | 32.1 | 53.7 | 46.7 | 53.4 | 51.1 | 51.5 | 49.5 | 51.7 | 67.3 | 16.8 | 69.3 | 75.2 | 20.8 | 78.4 | 30 | L |
| 450 | Colton Parayko | 33 | D | 40.5 | — | 41.7 | 19.3 | 50.6 | 69.5 | 14.3 | 27.4 | 34.8 | 35.9 | 32.4 | 38.2 | 80.3 | 71.4 | 35.9 | 22.5 | 95.0 | 33 | D |
| 451 | Michael Carcone | 30 | L | 40.4 | — | 49.7 | 55.1 | 43.6 | 79.2 | 6.1 | 65.5 | 63.6 | 59.6 | 64.7 | 37.1 | 41.0 | 83.6 | 66.3 | 21.9 | 79.0 | 30 | L |
| 452 | Paul Cotter | 26 | L | 40.2 | — | 38.2 | 21.4 | 62.0 | 9.5 | 85.3 | 57.0 | 45.7 | 7.1 | 86.5 | 25.1 | 0.4 | 96.6 | 88.3 | 22.6 | 81.9 | 26 | L |
| 453 | Eric Pohlkamp | 22 | D | 40.1 | — | 44.0 | 59.6 | 43.0 | 59.5 | 10.8 | 61.4 | 51.7 | 58.7 | 62.2 | 45.6 | 44.4 | 46.7 | 81.5 | 20.3 | 84.0 | 22 | D |
| 454 | Igor Chernyshov | 20 | L | 40.0 | — | 50.7 | 48.5 | 61.6 | 47.3 | 12.3 | 54.3 | 49.3 | 45.9 | 75.0 | 59.9 | 45.0 | 40.4 | 55.1 | 22.2 | 84.3 | 20 | L |
| 455 | J.T. Miller | 33 | C | 39.8 | — | 81.8 | 75.0 | 80.2 | 43.0 | 9.1 | 2.2 | 2.0 | 86.7 | 36.6 | 23.2 | 33.7 | 25.7 | 84.7 | 22.3 | 93.9 | 33 | C |
| 456 | Hoyt Stanley | 21 | D | 39.8 | — | 26.3 | 53.3 | 30.1 | 23.9 | 72.4 | 53.7 | 50.2 | 41.3 | 55.2 | 69.1 | 51.0 | 43.6 | 75.7 | 20.6 | 68.1 | 21 | D |
| 457 | Zack Ostapchuk | 23 | C | 39.6 | — | 1.0 | 6.1 | 4.4 | 11.7 | 64.4 | 89.3 | 92.1 | 4.2 | 27.1 | 96.4 | 4.8 | 94.8 | 96.6 | 22.4 | 77.6 | 23 | C |
| 458 | Mason Appleton | 30 | C | 39.4 | — | 25.1 | 43.0 | 32.1 | 28.3 | 53.4 | 57.8 | 61.1 | 51.9 | 42.6 | 78.3 | 30.5 | 81.6 | 81.2 | 21.1 | 77.5 | 30 | C |
| 459 | Drew Doughty | 36 | D | 39.4 | — | 55.2 | 75.3 | 52.9 | 20.5 | 82.2 | 98.1 | 97.3 | 26.3 | 95.0 | 7.0 | 90.7 | 58.7 | 33.6 | 21.4 | 87.5 | 36 | D |
| 460 | Blake Coleman | 34 | L | 39.2 | — | 20.6 | 16.2 | 35.0 | 85.0 | 88.1 | 88.1 | 92.9 | 38.0 | 14.9 | 7.5 | 35.6 | 55.1 | 19.4 | 21.5 | 79.2 | 34 | L |
