NHL Player Rankings
Compare players with ICE, our estimate of overall impact. Higher is better.
| # |
|---|
| # |
|---|
| # | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | William Trudeau | 23 | D | 39.0 | — | 37.1 | 56.8 | 36.7 | 50.2 | 64.1 | 34.4 | 56.8 | 27.0 | 25.9 | 45.6 | 43.6 | 33.2 | 79.5 | 19.2 | 74.5 | 23 | D |
| 462 | Sam Carrick | 34 | C | 39.0 | — | 32.5 | 24.4 | 50.5 | 46.3 | 46.2 | 46.9 | 46.5 | 60.8 | 48.5 | 63.9 | 33.5 | 90.7 | 71.1 | 21.0 | 83.2 | 34 | C |
| 463 | William Eklund | 23 | L | 38.8 | — | 42.4 | 63.6 | 20.8 | 54.3 | 30.5 | 86.5 | 85.0 | 55.4 | 56.8 | 15.6 | 34.3 | 55.8 | 70.3 | 20.4 | 77.6 | 23 | L |
| 464 | Ivan Provorov | 29 | D | 38.6 | — | 34.8 | 54.8 | 33.6 | 46.0 | 84.6 | 70.3 | 65.3 | 63.7 | 63.3 | 32.0 | 26.3 | 55.2 | 76.1 | 19.3 | 87.3 | 29 | D |
| 465 | Tyson Kozak | 23 | C | 38.6 | — | 33.7 | 58.8 | 14.1 | 30.3 | 60.2 | 67.9 | 56.4 | 70.3 | 82.2 | 23.8 | 35.8 | 67.9 | 67.1 | 23.0 | 63.4 | 23 | C |
| 466 | Colton Dach | 23 | C | 38.4 | — | 25.9 | 69.7 | 2.8 | 51.5 | 77.6 | 44.9 | 51.3 | 17.4 | 26.9 | 16.4 | 75.8 | 82.0 | 51.7 | 22.2 | 78.6 | 23 | C |
| 467 | Rasmus Andersson | 29 | D | 38.2 | — | 75.7 | 83.8 | 63.3 | 78.0 | 0.0 | 14.7 | 9.3 | 77.6 | 55.6 | 63.3 | 30.1 | 96.5 | 17.4 | 22.1 | 89.2 | 29 | D |
| 468 | Beckett Sennecke | 20 | R | 38.2 | — | 35.6 | 52.5 | 24.2 | 31.5 | 92.7 | 4.4 | 7.1 | 58.2 | 2.8 | 78.8 | 5.3 | 21.4 | 4.8 | 23.0 | 89.7 | 20 | R |
| 469 | Will Smith | 21 | C | 38.0 | — | 19.4 | 51.5 | 3.8 | 92.5 | 83.6 | 5.7 | 3.8 | 40.8 | 79.8 | 95.0 | 52.7 | 1.4 | 3.0 | 21.9 | 85.4 | 21 | C |
| 470 | Wyatt Kaiser | 24 | D | 37.8 | — | 80.3 | 85.7 | 81.1 | 15.1 | 29.7 | 0.0 | 0.8 | 7.3 | 1.5 | 26.3 | 4.6 | 56.8 | 22.8 | 21.8 | 88.8 | 24 | D |
| 471 | Jacob Melanson | 23 | R | 37.8 | — | 31.3 | 46.5 | 34.3 | 46.9 | 60.8 | 59.6 | 61.1 | 23.2 | 52.5 | 63.9 | 29.9 | 80.0 | 84.8 | 21.5 | 66.5 | 23 | R |
| 472 | Marcus Foligno | 35 | L | 37.6 | — | 13.9 | 28.3 | 20.4 | 52.5 | 53.4 | 86.7 | 85.7 | 27.3 | 56.6 | 75.0 | 30.3 | 86.3 | 72.5 | 20.6 | 79.8 | 35 | L |
| 473 | Kyle Capobianco | 29 | D | 37.5 | — | 25.5 | 50.6 | 25.5 | 40.9 | 73.4 | 40.9 | 59.1 | 46.0 | 27.8 | 45.6 | 59.9 | 47.1 | 72.6 | 21.0 | 80.7 | 29 | D |
| 474 | Samuel Blais | 30 | L | 37.4 | — | 31.9 | 47.5 | 35.6 | 41.0 | 53.4 | 59.4 | 61.1 | 47.9 | 49.3 | 37.1 | 21.2 | 81.8 | 85.7 | 18.6 | 35.1 | 30 | L |
| 475 | Yakov Trenin | 29 | C | 37.2 | — | 4.7 | 1.6 | 43.0 | 57.6 | 42.6 | 32.3 | 46.9 | 22.4 | 8.5 | 89.7 | 52.3 | 99.4 | 36.6 | 22.9 | 76.8 | 29 | C |
| 476 | Carson Soucy | 32 | D | 37.1 | — | 43.6 | 43.6 | 51.4 | 46.7 | 55.4 | 42.9 | 24.3 | 35.5 | 85.7 | 27.8 | 62.2 | 9.7 | 65.6 | 20.3 | 92.4 | 32 | D |
| 477 | Skyler Brind'Amour | 27 | C | 37.0 | — | 29.9 | 41.8 | 31.1 | 70.9 | 53.4 | 60.8 | 61.1 | 65.9 | 51.3 | 73.8 | 25.7 | 74.5 | 81.0 | 21.1 | 72.9 | 27 | C |
| 478 | Anthony Mantha | 32 | R | 36.8 | — | 76.2 | 79.6 | 72.3 | 4.0 | 4.2 | 20.0 | 25.9 | 69.7 | 17.0 | 37.1 | 5.9 | 31.3 | 90.3 | 21.7 | 95.7 | 32 | R |
| 479 | Connor Clifton | 31 | D | 36.7 | — | 34.0 | 39.0 | 41.7 | 42.5 | 32.8 | 64.1 | 58.7 | 60.6 | 61.8 | 35.1 | 50.2 | 16.6 | 61.0 | 20.4 | 80.3 | 31 | D |
| 480 | Liam Ohgren | 22 | L | 36.6 | — | 75.8 | 89.1 | 37.4 | 20.4 | 18.0 | 22.4 | 18.4 | 13.9 | 83.4 | 7.7 | 34.8 | 42.0 | 31.7 | 22.0 | 89.0 | 22 | L |
