NHL Player Rankings
Compare players with ICE, our estimate of overall impact. Higher is better.
| # |
|---|
| # |
|---|
| # | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | Jordan Spence | 25 | D | 44.4 | — | 21.6 | 62.5 | 16.6 | 29.7 | 18.9 | 97.3 | 95.0 | 80.7 | 88.0 | 74.9 | 32.0 | 61.4 | 10.0 | 21.3 | 91.0 | 25 | D |
| 422 | Roman Kantserov | 22 | R | 44.2 | — | 84.8 | 93.3 | 41.6 | 39.2 | 7.5 | 2.0 | 3.0 | 5.5 | 8.7 | 62.9 | 17.4 | 16.2 | 9.1 | 23.3 | 77.6 | 22 | R |
| 423 | Nick Lardis | 21 | L | 44.0 | — | 33.5 | 22.4 | 53.3 | 33.9 | 83.0 | 10.9 | 10.5 | 8.3 | 40.4 | 37.1 | 69.9 | 64.0 | 69.1 | 22.5 | 84.9 | 21 | L |
| 424 | Ilya Lyubushkin | 32 | D | 44.0 | — | 37.5 | 58.7 | 41.3 | 30.5 | 73.4 | 50.6 | 47.1 | 34.8 | 56.8 | 59.9 | 45.2 | 39.8 | 82.2 | 18.4 | 0.0 | 32 | D |
| 425 | Colin Blackwell | 33 | C | 43.8 | — | 13.5 | 9.1 | 41.4 | 26.1 | 53.4 | 37.6 | 36.0 | 79.4 | 58.2 | 91.7 | 58.4 | 78.0 | 59.2 | 22.4 | 76.1 | 33 | C |
| 426 | Travis Konecny | 29 | R | 43.6 | — | 57.6 | 52.7 | 62.6 | 73.3 | 74.5 | 12.3 | 14.8 | 17.0 | 25.1 | 17.1 | 20.4 | 63.4 | 59.6 | 22.0 | 77.7 | 29 | R |
| 427 | Artem Duda | 22 | D | 43.6 | — | 39.0 | 56.0 | 35.9 | 63.7 | 75.5 | 44.8 | 42.9 | 47.5 | 50.6 | 45.6 | 43.2 | 51.0 | 78.4 | 20.3 | 81.9 | 22 | D |
| 428 | Cole Knuble | 22 | R | 43.4 | — | 51.7 | 75.2 | 10.7 | 61.6 | 64.7 | 19.0 | 18.6 | 58.6 | 57.0 | 37.1 | 45.9 | 52.3 | 65.9 | 22.4 | 79.3 | 22 | R |
| 429 | Cameron Crotty | 27 | D | 43.2 | — | 32.4 | 55.6 | 35.1 | 25.9 | 73.4 | 71.4 | 63.7 | 67.2 | 64.1 | 63.9 | 42.1 | 40.5 | 78.0 | 20.7 | 77.6 | 27 | D |
| 430 | Taylor Makar | 25 | L | 43.2 | — | 28.3 | 44.9 | 32.9 | 39.8 | 53.4 | 62.2 | 61.1 | 20.6 | 63.8 | 81.6 | 21.0 | 74.3 | 83.2 | 23.1 | 46.4 | 25 | L |
| 431 | Ross Johnston | 32 | L | 43.0 | — | 29.3 | 22.8 | 49.3 | 31.7 | 45.5 | 62.6 | 69.1 | 45.0 | 34.8 | 37.1 | 10.5 | 97.2 | 92.9 | 20.1 | 65.7 | 32 | L |
| 432 | Matt Kiersted | 28 | D | 42.9 | — | 47.5 | 41.3 | 54.0 | 57.9 | 35.9 | 76.5 | 84.9 | 66.8 | 30.5 | 36.3 | 23.6 | 25.5 | 63.7 | 20.8 | 72.3 | 28 | D |
| 433 | Kenny Connors | 23 | C | 42.8 | — | 47.1 | 45.0 | 58.0 | 62.0 | 53.4 | 70.5 | 70.3 | 48.7 | 64.8 | 15.8 | 22.6 | 75.8 | 83.6 | 21.4 | 84.8 | 23 | C |
| 434 | Calum Ritchie | 21 | C | 42.6 | — | 43.2 | 52.9 | 41.2 | 43.4 | 20.6 | 68.3 | 73.6 | 42.6 | 38.0 | 62.9 | 43.0 | 47.3 | 63.8 | 21.7 | 77.0 | 21 | C |
| 435 | Helge Grans | 24 | D | 42.5 | — | 38.2 | 60.6 | 44.8 | 33.6 | 64.1 | 44.4 | 51.0 | 34.0 | 44.8 | 45.6 | 46.3 | 44.0 | 83.4 | 20.2 | 0.0 | 24 | D |
| 436 | Brayden Yager | 21 | C | 42.4 | — | 27.9 | 45.5 | 33.3 | 29.1 | 65.9 | 61.2 | 61.1 | 31.7 | 55.8 | 82.2 | 23.6 | 66.5 | 82.8 | 21.0 | 75.0 | 21 | C |
| 437 | Ryan Strome | 33 | C | 42.2 | — | 72.3 | 76.8 | 60.0 | 59.8 | 8.9 | 8.1 | 12.1 | 56.8 | 6.7 | 72.9 | 54.8 | 15.6 | 35.1 | 21.1 | 71.5 | 33 | C |
| 438 | Mattias Ekholm | 36 | D | 42.1 | — | 65.6 | 89.6 | 46.1 | 54.0 | 19.7 | 98.8 | 99.2 | 76.8 | 93.4 | 16.2 | 3.5 | 72.2 | 30.9 | 20.5 | 95.1 | 36 | D |
| 439 | Justin Hryckowian | 25 | C | 42.0 | — | 1.8 | 26.9 | 1.8 | 7.1 | 81.4 | 93.3 | 91.3 | 40.4 | 69.7 | 84.0 | 63.8 | 62.8 | 38.6 | 21.4 | 85.8 | 25 | C |
| 440 | Chris Kreider | 35 | L | 41.8 | — | 71.9 | 34.3 | 90.5 | 17.8 | 3.2 | 26.1 | 24.0 | 3.2 | 71.3 | 70.8 | 31.3 | 48.3 | 42.6 | 22.0 | 86.0 | 35 | L |
