NHL Player Rankings
Compare players with ICE, our estimate of overall impact. Higher is better.
| # |
|---|
| # |
|---|
| # | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Braden Schneider | 25 | D | 84.2 | — | 54.8 | 17.8 | 40.1 | 92.7 | 30.9 | 57.5 | 57.5 | 22.8 | 68.7 | 99.2 | 69.5 | 3.5 | 32.0 | 21.9 | 91.3 | 25 | D |
| 122 | Pius Suter | 30 | C | 84.0 | — | 80.8 | 68.7 | 85.9 | 79.0 | 25.9 | 20.8 | 27.7 | 44.6 | 12.9 | 97.2 | 55.1 | 47.7 | 45.6 | 20.9 | 81.0 | 30 | C |
| 123 | Tye Kartye | 25 | L | 83.8 | — | 89.7 | 74.3 | 93.5 | 61.0 | 18.8 | 26.9 | 15.3 | 76.2 | 95.0 | 85.0 | 31.1 | 84.2 | 24.9 | 22.4 | 82.0 | 25 | L |
| 124 | Samuel Girard | 28 | D | 83.8 | — | 93.4 | 77.2 | 95.4 | 79.5 | 23.6 | 29.7 | 8.9 | 90.7 | 85.3 | 20.5 | 14.3 | 73.4 | 46.3 | 22.0 | 86.0 | 28 | D |
| 125 | Mark Jankowski | 32 | L | 83.6 | — | 87.9 | 96.4 | 29.3 | 72.9 | 80.0 | 19.2 | 23.4 | 81.8 | 24.6 | 24.9 | 77.0 | 29.5 | 48.7 | 21.1 | 68.1 | 32 | L |
| 126 | Ryan O'Reilly | 35 | C | 83.4 | — | 72.5 | 78.4 | 65.0 | 4.8 | 95.6 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 29.3 | 91.9 | 65.9 | 4.8 | 4.7 | 23.1 | 77.5 | 35 | C |
| 127 | Brayden McNabb | 35 | D | 83.4 | — | 94.6 | 5.8 | 98.1 | 71.8 | 49.0 | 99.2 | 98.1 | 91.9 | 90.3 | 2.7 | 34.4 | 22.8 | 15.8 | 19.8 | 89.4 | 35 | D |
| 128 | Jonathan Lekkerimaki | 22 | R | 83.2 | — | 70.1 | 77.4 | 60.6 | 6.5 | 93.3 | 11.3 | 7.7 | 19.0 | 82.0 | 37.1 | 96.2 | 27.5 | 23.2 | 20.8 | 87.0 | 22 | R |
| 129 | Andrei Svechnikov | 26 | R | 83.0 | — | 66.7 | 53.9 | 69.9 | 95.0 | 89.1 | 86.1 | 90.3 | 97.4 | 21.2 | 60.4 | 66.1 | 53.9 | 8.7 | 22.7 | 87.1 | 26 | R |
| 130 | Jack St. Ivany | 27 | D | 83.0 | — | 86.1 | 49.8 | 91.1 | 43.2 | 64.1 | 47.1 | 46.0 | 71.8 | 35.1 | 30.1 | 61.0 | 42.9 | 71.8 | 20.6 | 81.9 | 27 | D |
| 131 | Jesper Bratt | 28 | L | 82.8 | — | 62.0 | 20.4 | 82.2 | 87.5 | 93.5 | 45.9 | 50.7 | 97.0 | 29.5 | 79.6 | 61.0 | 30.1 | 22.4 | 22.9 | 79.3 | 28 | L |
| 132 | Seth Jarvis | 24 | R | 82.6 | — | 86.3 | 56.0 | 95.2 | 59.4 | 14.9 | 51.9 | 49.1 | 84.7 | 67.7 | 83.6 | 68.5 | 57.8 | 63.0 | 21.2 | 85.2 | 24 | R |
| 133 | Josh Morrissey | 31 | D | 82.6 | — | 59.9 | 47.9 | 61.8 | 74.5 | 90.0 | 47.5 | 66.0 | 19.3 | 49.0 | 63.9 | 65.6 | 60.2 | 69.5 | 20.2 | 88.9 | 31 | D |
| 134 | Bobby Brink | 25 | R | 82.4 | — | 69.7 | 19.0 | 89.7 | 81.4 | 80.6 | 98.4 | 98.8 | 74.1 | 44.2 | 37.1 | 90.3 | 37.0 | 35.0 | 21.5 | 85.3 | 25 | R |
| 135 | Damon Severson | 32 | D | 82.2 | — | 83.8 | 91.1 | 85.3 | 7.7 | 20.1 | 62.2 | 76.8 | 44.0 | 31.3 | 28.6 | 78.0 | 86.1 | 40.5 | 21.4 | 93.9 | 32 | D |
| 136 | Adam Edstrom | 25 | C | 82.2 | — | 34.3 | 59.6 | 8.3 | 80.8 | 42.6 | 25.4 | 35.0 | 69.3 | 10.7 | 99.4 | 66.3 | 99.2 | 36.0 | 22.7 | 82.7 | 25 | C |
| 137 | Ivan Barbashev | 30 | L | 82.0 | — | 75.2 | 50.1 | 87.5 | 64.2 | 70.7 | 92.9 | 96.2 | 93.3 | 17.8 | 53.8 | 95.6 | 58.4 | 19.0 | 22.9 | 85.4 | 30 | L |
| 138 | Noah Dobson | 26 | D | 81.8 | — | 84.6 | 16.2 | 84.9 | 97.7 | 38.6 | 64.9 | 66.8 | 59.5 | 54.4 | 12.4 | 98.5 | 56.0 | 23.2 | 21.9 | 86.6 | 26 | D |
| 139 | Sandis Vilmanis | 22 | L | 81.8 | — | 76.6 | 77.6 | 69.7 | 54.5 | 30.1 | 76.2 | 77.2 | 78.8 | 53.7 | 74.8 | 93.3 | 95.3 | 46.5 | 21.8 | 80.6 | 22 | L |
| 140 | Kailer Yamamoto | 28 | R | 81.6 | — | 82.2 | 85.3 | 64.7 | 53.3 | 76.8 | 78.8 | 78.0 | 75.0 | 65.0 | 59.3 | 27.5 | 68.1 | 58.4 | 21.0 | 78.4 | 28 | R |
