NHL Player Rankings
Compare players with ICE, our estimate of overall impact. Higher is better.
| # |
|---|
| # |
|---|
| # | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Noah Hanifin | 29 | D | 86.9 | — | 86.5 | 83.4 | 79.9 | 84.2 | 20.5 | 57.1 | 90.7 | 70.3 | 2.3 | 80.3 | 86.5 | 95.4 | 10.8 | 21.8 | 88.6 | 29 | D |
| 102 | Evgeni Malkin | 40 | C | 86.7 | — | 92.5 | 91.7 | 87.9 | 11.9 | 73.3 | 18.4 | 21.4 | 85.3 | 23.0 | 37.1 | 86.1 | 15.2 | 37.4 | 21.6 | 81.3 | 40 | C |
| 103 | Oliver Bonk | 21 | D | 86.5 | — | 92.3 | 78.4 | 92.7 | 76.1 | 7.0 | 13.1 | 13.5 | 83.4 | 11.2 | 70.7 | 76.8 | 78.4 | 49.4 | 21.0 | 92.3 | 21 | D |
| 104 | Connor Bedard | 21 | C | 86.5 | — | 91.3 | 85.0 | 89.9 | 79.8 | 73.5 | 25.3 | 12.5 | 31.1 | 96.4 | 60.9 | 88.1 | 28.7 | 43.0 | 21.8 | 85.3 | 21 | C |
| 105 | Valeri Nichushkin | 31 | R | 86.3 | — | 80.4 | 66.3 | 88.5 | 32.9 | 86.1 | 36.2 | 50.9 | 57.6 | 8.1 | 83.8 | 83.4 | 53.3 | 41.8 | 22.3 | 82.3 | 31 | R |
| 106 | John Carlson | 36 | D | 86.1 | — | 94.2 | 99.2 | 58.3 | 98.1 | 0.4 | 81.8 | 36.7 | 57.5 | 98.1 | 54.8 | 61.4 | 63.7 | 36.3 | 20.7 | 94.9 | 36 | D |
| 107 | Adrian Kempe | 30 | R | 86.1 | — | 81.4 | 90.9 | 38.4 | 85.7 | 89.7 | 23.4 | 22.8 | 70.9 | 60.6 | 17.4 | 99.8 | 30.3 | 20.4 | 22.9 | 88.8 | 30 | R |
| 108 | Judd Caulfield | 25 | R | 85.9 | — | 64.2 | 84.8 | 26.9 | 14.3 | 89.5 | 71.9 | 63.2 | 53.7 | 84.2 | 78.3 | 75.6 | 96.2 | 52.3 | 22.3 | 72.4 | 25 | R |
| 109 | Vladislav Gavrikov | 30 | D | 85.7 | — | 76.5 | 66.0 | 79.2 | 66.8 | 24.7 | 19.3 | 12.7 | 69.5 | 54.8 | 97.3 | 85.7 | 65.6 | 13.9 | 20.9 | 91.2 | 30 | D |
| 110 | Mika Zibanejad | 33 | C | 85.7 | — | 82.6 | 8.3 | 96.6 | 10.5 | 16.2 | 16.8 | 27.9 | 76.0 | 3.0 | 98.6 | 92.1 | 24.4 | 2.8 | 21.6 | 93.3 | 33 | C |
| 111 | Matthew Poitras | 22 | C | 85.5 | — | 90.5 | 92.1 | 76.6 | 72.7 | 31.9 | 43.8 | 52.7 | 20.8 | 21.4 | 62.5 | 62.0 | 53.7 | 60.8 | 21.5 | 75.2 | 22 | C |
| 112 | Jake Sanderson | 24 | D | 85.3 | — | 93.8 | 80.7 | 95.8 | 64.9 | 4.6 | 65.3 | 41.7 | 61.0 | 72.2 | 34.8 | 15.1 | 68.7 | 50.2 | 22.3 | 92.7 | 24 | D |
| 113 | Casey Mittelstadt | 27 | C | 85.3 | — | 88.3 | 94.1 | 60.2 | 21.4 | 72.1 | 75.2 | 96.4 | 61.2 | 0.4 | 37.1 | 71.5 | 18.8 | 34.3 | 22.0 | 75.8 | 27 | C |
| 114 | Jordan Kyrou | 28 | R | 85.0 | — | 85.3 | 83.8 | 83.2 | 24.6 | 96.0 | 0.0 | 0.4 | 25.4 | 7.5 | 37.1 | 60.2 | 23.0 | 44.9 | 21.1 | 82.8 | 28 | R |
| 115 | Sam Malinski | 28 | D | 84.9 | — | 89.2 | 16.6 | 93.0 | 86.1 | 26.3 | 87.3 | 76.1 | 45.2 | 87.6 | 61.4 | 10.4 | 54.4 | 37.5 | 21.6 | 85.7 | 28 | D |
| 116 | Michael McCarron | 31 | C | 84.8 | — | 89.3 | 81.4 | 91.3 | 73.5 | 44.3 | 91.1 | 83.6 | 76.4 | 84.8 | 12.3 | 11.5 | 95.0 | 96.2 | 21.8 | 88.2 | 31 | C |
| 117 | Trevor Connelly | 20 | L | 84.7 | — | 88.5 | 94.8 | 51.1 | 87.9 | 73.9 | 60.0 | 79.2 | 89.7 | 7.7 | 14.8 | 94.1 | 20.6 | 27.9 | 23.7 | 81.0 | 20 | L |
| 118 | Andrew Peeke | 28 | D | 84.6 | — | 86.9 | 87.3 | 83.8 | 65.3 | 43.2 | 81.5 | 31.3 | 83.8 | 96.1 | 27.4 | 84.2 | 40.9 | 34.4 | 20.6 | 87.5 | 28 | D |
| 119 | Bo Horvat | 31 | C | 84.4 | — | 68.7 | 61.0 | 72.9 | 88.9 | 88.3 | 19.8 | 19.6 | 68.7 | 55.1 | 86.1 | 99.6 | 34.5 | 10.3 | 22.7 | 88.0 | 31 | C |
| 120 | Kaapo Kakko | 25 | R | 84.2 | — | 90.9 | 64.0 | 96.8 | 2.8 | 81.8 | 15.3 | 17.0 | 6.3 | 29.1 | 37.1 | 31.9 | 28.9 | 41.6 | 20.5 | 80.2 | 25 | R |
