NHL Player Rankings
Compare players with ICE, our estimate of overall impact. Higher is better.
| # |
|---|
| # |
|---|
| # | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | Otto Stenberg | 21 | C | 49.7 | — | 42.0 | 34.8 | 57.8 | 42.8 | 53.4 | 63.6 | 66.9 | 42.4 | 42.8 | 70.3 | 39.4 | 68.3 | 76.6 | 20.0 | 80.3 | 21 | C |
| 382 | Blake Lizotte | 28 | C | 49.5 | — | 30.5 | 3.8 | 72.1 | 40.0 | 45.5 | 32.7 | 42.2 | 91.7 | 14.6 | 90.7 | 64.2 | 44.0 | 89.9 | 22.3 | 80.7 | 28 | C |
| 383 | Dylan McIlrath | 34 | D | 49.4 | — | 33.6 | 57.5 | 37.8 | 25.5 | 64.1 | 54.4 | 43.2 | 51.0 | 62.9 | 45.6 | 76.1 | 32.4 | 80.3 | 19.2 | 66.4 | 34 | D |
| 384 | Chandler Stephenson | 32 | C | 49.3 | — | 73.7 | 19.4 | 94.8 | 0.0 | 95.2 | 0.8 | 2.4 | 0.4 | 1.0 | 4.4 | 7.9 | 7.3 | 21.6 | 22.6 | 82.0 | 32 | C |
| 385 | Carter Mazur | 24 | L | 49.1 | — | 58.8 | 53.1 | 67.1 | 59.0 | 26.7 | 18.0 | 18.8 | 21.8 | 34.5 | 64.2 | 32.7 | 70.7 | 65.5 | 21.3 | 80.0 | 24 | L |
| 386 | Owen Power | 23 | D | 49.0 | — | 82.2 | 0.0 | 92.3 | 23.2 | 1.2 | 20.9 | 33.6 | 87.3 | 2.7 | 12.7 | 68.3 | 98.8 | 2.3 | 21.0 | 83.8 | 23 | D |
| 387 | Noah Cates | 27 | L | 48.9 | — | 61.4 | 62.4 | 73.1 | 2.4 | 23.8 | 20.6 | 19.8 | 80.2 | 55.4 | 73.5 | 42.8 | 36.8 | 37.6 | 21.0 | 82.0 | 27 | L |
| 388 | Ben Kindel | 19 | C | 48.7 | — | 73.5 | 71.1 | 76.0 | 37.8 | 7.1 | 4.7 | 5.3 | 84.8 | 19.0 | 86.9 | 55.8 | 26.3 | 44.0 | 22.2 | 87.3 | 19 | C |
| 389 | Guillaume Brisebois | 29 | D | 48.6 | — | 36.7 | 54.0 | 32.0 | 62.5 | 64.1 | 39.0 | 36.3 | 10.8 | 69.9 | 62.9 | 62.9 | 42.1 | 76.5 | 21.5 | 80.9 | 29 | D |
| 390 | Sam Steel | 28 | C | 48.5 | — | 28.1 | 30.7 | 45.3 | 18.0 | 33.9 | 65.0 | 48.3 | 73.1 | 88.5 | 90.9 | 54.1 | 31.1 | 42.2 | 21.1 | 76.4 | 28 | C |
| 391 | Scott Sabourin | 34 | R | 48.3 | — | 40.4 | 36.2 | 55.1 | 34.8 | 42.1 | 68.9 | 78.6 | 54.3 | 19.8 | 37.1 | 12.5 | 84.8 | 94.3 | 21.1 | 67.3 | 34 | R |
| 392 | Dakota Mermis | 32 | D | 48.3 | — | 31.3 | 54.4 | 33.2 | 27.0 | 74.3 | 61.0 | 48.6 | 30.1 | 71.8 | 76.1 | 52.5 | 35.1 | 77.2 | 18.8 | 74.3 | 32 | D |
| 393 | Adam Lowry | 33 | C | 48.1 | — | 38.6 | 17.6 | 65.3 | 7.3 | 24.2 | 64.7 | 75.6 | 24.9 | 22.6 | 79.4 | 20.6 | 62.2 | 96.0 | 21.5 | 82.8 | 33 | C |
| 394 | Ilya Protas | 20 | L | 47.9 | — | 65.3 | 47.9 | 85.3 | 4.7 | 6.9 | 24.9 | 28.3 | 64.7 | 21.8 | 66.8 | 77.6 | 35.0 | 53.3 | 21.3 | 78.0 | 20 | L |
| 395 | Nick Blankenburg | 28 | D | 47.9 | — | 53.3 | 81.8 | 21.2 | 66.4 | 81.5 | 26.3 | 37.1 | 54.4 | 17.4 | 51.0 | 28.2 | 32.8 | 69.9 | 20.7 | 80.9 | 28 | D |
| 396 | Frank Nazar | 22 | C | 47.7 | — | 32.9 | 64.8 | 9.7 | 9.9 | 8.1 | 0.2 | 1.0 | 64.2 | 3.8 | 96.0 | 4.0 | 14.3 | 100.0 | 23.0 | 89.7 | 22 | C |
| 397 | Noah Juulsen | 29 | D | 47.5 | — | 29.7 | 37.5 | 48.6 | 17.8 | 50.0 | 54.8 | 72.2 | 33.2 | 34.8 | 66.0 | 74.1 | 4.6 | 62.2 | 20.1 | 93.2 | 29 | D |
| 398 | Alex Formenton | 27 | L | 47.5 | — | 59.0 | 61.6 | 68.1 | 3.2 | 37.3 | 33.7 | 38.6 | 7.9 | 26.5 | 9.9 | 76.6 | 90.3 | 41.2 | 22.3 | 78.5 | 27 | L |
| 399 | Jonny Brodzinski | 33 | C | 47.3 | — | 43.0 | 41.4 | 56.4 | 48.3 | 53.4 | 54.5 | 55.4 | 33.7 | 50.1 | 37.1 | 24.9 | 64.2 | 81.8 | 21.4 | 85.7 | 33 | C |
| 400 | Ryan Ufko | 23 | D | 47.1 | — | 41.3 | 60.2 | 44.4 | 47.1 | 81.1 | 49.0 | 51.4 | 40.1 | 49.8 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 82.6 | 19.7 | 77.3 | 23 | D |
