NHL Player Rankings
Compare players with ICE, our estimate of overall impact. Higher is better.
| # |
|---|
| # |
|---|
| # | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | Matvei Gridin | 20 | R | 55.0 | — | 51.5 | 55.8 | 39.8 | 92.3 | 87.7 | 16.6 | 12.7 | 43.4 | 73.5 | 49.0 | 63.0 | 9.1 | 26.3 | 23.1 | 86.3 | 20 | R |
| 342 | Cam Fowler | 34 | D | 54.8 | — | 4.6 | 13.5 | 8.5 | 29.3 | 82.6 | 40.1 | 15.8 | 15.1 | 95.4 | 94.6 | 95.4 | 95.8 | 20.3 | 21.4 | 83.8 | 34 | D |
| 343 | Nick Foligno | 38 | L | 54.8 | — | 47.3 | 69.1 | 25.1 | 34.5 | 53.4 | 79.0 | 78.8 | 61.4 | 57.6 | 76.0 | 28.5 | 60.8 | 77.4 | 19.7 | 71.8 | 38 | L |
| 344 | Bradly Nadeau | 21 | L | 54.5 | — | 37.8 | 31.7 | 52.9 | 39.6 | 85.0 | 33.5 | 37.8 | 29.9 | 25.7 | 37.1 | 37.6 | 65.5 | 73.9 | 21.9 | 65.7 | 21 | L |
| 345 | Nils Lundkvist | 26 | D | 54.4 | — | 55.6 | 13.9 | 72.2 | 19.3 | 39.4 | 28.6 | 34.0 | 93.4 | 8.5 | 35.9 | 68.0 | 73.8 | 36.7 | 22.1 | 86.5 | 26 | D |
| 346 | Aydar Suniev | 21 | L | 54.3 | — | 61.0 | 84.0 | 15.3 | 70.3 | 72.3 | 17.4 | 12.9 | 5.7 | 78.6 | 50.2 | 51.7 | 44.9 | 50.9 | 21.5 | 87.2 | 21 | L |
| 347 | Elias Lindholm | 31 | C | 54.1 | — | 64.0 | 1.8 | 94.1 | 42.4 | 76.4 | 98.8 | 94.3 | 89.5 | 96.0 | 4.8 | 46.9 | 16.6 | 16.4 | 22.9 | 83.5 | 31 | C |
| 348 | Yan Kuznetsov | 24 | D | 54.0 | — | 13.1 | 18.9 | 12.4 | 76.8 | 53.7 | 69.5 | 27.0 | 39.0 | 97.7 | 90.3 | 81.8 | 13.9 | 37.8 | 22.5 | 92.8 | 24 | D |
| 349 | Ryan Donato | 30 | C | 53.9 | — | 69.9 | 65.9 | 70.5 | 90.1 | 9.9 | 21.6 | 9.1 | 5.3 | 97.8 | 55.5 | 61.8 | 41.2 | 91.1 | 21.5 | 88.9 | 30 | C |
| 350 | Ilya Mikheyev | 31 | R | 53.7 | — | 49.1 | 65.5 | 44.9 | 8.7 | 44.3 | 51.5 | 68.3 | 75.6 | 16.8 | 78.0 | 71.7 | 39.8 | 43.6 | 22.0 | 85.0 | 31 | R |
| 351 | Ethan Del Mastro | 23 | D | 53.7 | — | 49.8 | 45.2 | 57.1 | 52.9 | 64.1 | 18.5 | 23.9 | 7.7 | 45.6 | 65.3 | 70.7 | 10.4 | 68.0 | 20.9 | 87.8 | 23 | D |
| 352 | Isaac Howard | 22 | L | 53.5 | — | 37.2 | 9.7 | 59.8 | 80.2 | 71.3 | 94.5 | 87.9 | 21.6 | 91.5 | 51.4 | 52.1 | 45.9 | 60.4 | 23.4 | 88.5 | 22 | L |
| 353 | William Stromgren | 23 | L | 53.3 | — | 48.1 | 69.5 | 30.7 | 36.6 | 53.4 | 73.3 | 75.8 | 45.5 | 57.8 | 37.1 | 24.6 | 68.5 | 82.0 | 21.4 | 56.5 | 23 | L |
| 354 | Ryan Pulock | 31 | D | 53.3 | — | 19.7 | 27.0 | 24.7 | 38.6 | 46.0 | 87.6 | 87.6 | 28.6 | 84.9 | 80.7 | 73.0 | 55.6 | 46.7 | 20.2 | 99.5 | 31 | D |
| 355 | Teddy Blueger | 32 | C | 53.1 | — | 32.3 | 31.9 | 54.3 | 2.0 | 43.7 | 27.3 | 44.9 | 48.1 | 3.2 | 94.8 | 59.0 | 50.1 | 36.4 | 21.3 | 81.0 | 32 | C |
| 356 | Taylor Ward | 28 | R | 52.9 | — | 43.4 | 65.7 | 22.0 | 38.4 | 65.5 | 69.9 | 71.3 | 18.8 | 62.6 | 37.1 | 47.3 | 82.4 | 75.0 | 20.9 | 70.0 | 28 | R |
| 357 | Dylan Coghlan | 28 | D | 52.9 | — | 47.9 | 36.7 | 39.4 | 81.8 | 64.1 | 29.3 | 64.1 | 20.9 | 14.3 | 45.6 | 73.8 | 49.0 | 62.5 | 21.2 | 91.0 | 28 | D |
| 358 | Mathieu Olivier | 29 | R | 52.7 | — | 66.1 | 63.0 | 68.7 | 68.3 | 36.0 | 51.3 | 35.8 | 28.1 | 94.8 | 24.4 | 1.0 | 90.9 | 99.0 | 21.6 | 92.3 | 29 | R |
| 359 | Dillon Dube | 28 | C | 52.5 | — | 17.8 | 36.0 | 24.6 | 20.2 | 60.8 | 47.5 | 45.3 | 30.9 | 61.8 | 93.7 | 29.1 | 66.3 | 76.2 | 22.9 | 76.5 | 28 | C |
| 360 | Luke Schenn | 36 | D | 52.5 | — | 59.1 | 39.4 | 68.0 | 54.4 | 44.8 | 17.8 | 20.9 | 16.2 | 46.3 | 79.9 | 9.7 | 1.9 | 94.6 | 19.5 | 79.0 | 36 | D |
