NHL Player Rankings
Compare players with ICE, our estimate of overall impact. Higher is better.
| # |
|---|
| # |
|---|
| # | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Tony DeAngelo | 30 | D | 20.5 | — | 31.7 | 74.9 | 14.3 | 51.0 | 85.3 | 5.0 | 7.0 | 68.7 | 7.7 | 52.1 | 11.2 | 74.9 | 43.2 | 21.3 | 85.6 | 30 | D |
| 602 | Isak Rosén | 23 | R | 20.4 | — | 24.9 | 33.1 | 18.2 | 92.7 | 11.9 | 71.7 | 65.0 | 62.6 | 78.2 | 37.1 | 76.2 | 31.9 | 48.1 | 21.5 | 89.6 | 23 | R |
| 603 | Samuel Honzek | 21 | L | 20.2 | — | 11.1 | 25.9 | 18.0 | 19.6 | 59.4 | 32.1 | 33.1 | 20.2 | 46.7 | 83.0 | 33.9 | 79.8 | 69.5 | 22.2 | 87.0 | 21 | L |
| 604 | Martin Fehervary | 26 | D | 20.1 | — | 52.5 | 15.1 | 80.7 | 0.4 | 28.4 | 51.7 | 32.0 | 43.6 | 81.1 | 11.2 | 49.0 | 11.2 | 27.4 | 22.7 | 88.5 | 26 | D |
| 605 | Jiri Kulich | 22 | C | 20.0 | — | 17.6 | 9.9 | 45.7 | 55.0 | 24.9 | 39.2 | 31.9 | 65.7 | 79.2 | 64.8 | 68.7 | 52.7 | 61.8 | 21.9 | 87.2 | 22 | C |
| 606 | Shane Wright | 22 | C | 19.8 | — | 60.8 | 83.6 | 19.8 | 54.8 | 2.4 | 15.6 | 14.9 | 24.6 | 39.6 | 61.7 | 83.0 | 29.1 | 46.3 | 21.7 | 80.9 | 22 | C |
| 607 | Jonas Siegenthaler | 29 | D | 19.7 | — | 28.6 | 11.6 | 67.2 | 1.5 | 27.0 | 66.0 | 19.3 | 81.1 | 94.6 | 25.5 | 29.3 | 67.2 | 29.3 | 21.0 | 82.0 | 29 | D |
| 608 | Noah Ostlund | 22 | C | 19.6 | — | 46.7 | 54.8 | 38.2 | 75.6 | 71.5 | 80.6 | 70.9 | 96.0 | 88.9 | 12.1 | 17.6 | 3.4 | 12.9 | 21.0 | 82.0 | 22 | C |
| 609 | Dominic Toninato | 32 | C | 19.4 | — | 19.8 | 36.8 | 25.4 | 36.0 | 60.2 | 34.3 | 32.3 | 34.3 | 59.2 | 37.1 | 27.9 | 71.1 | 78.2 | 21.4 | 76.5 | 32 | C |
| 610 | Jamie Drysdale | 24 | D | 19.3 | — | 17.4 | 2.3 | 60.6 | 1.2 | 7.7 | 91.9 | 62.2 | 4.3 | 100.0 | 20.9 | 93.8 | 93.8 | 3.5 | 21.7 | 88.5 | 24 | D |
| 611 | Adam Gaudette | 29 | R | 19.2 | — | 18.0 | 33.7 | 22.8 | 44.6 | 28.7 | 63.0 | 69.3 | 25.7 | 35.8 | 37.1 | 13.1 | 63.6 | 74.5 | 20.2 | 52.5 | 29 | R |
| 612 | Ivan Demidov | 20 | R | 19.0 | — | 23.8 | 37.4 | 25.9 | 62.2 | 17.4 | 52.3 | 44.6 | 58.4 | 83.2 | 37.1 | 33.3 | 68.7 | 76.8 | 20.4 | 85.4 | 20 | R |
| 613 | Moritz Seider | 25 | D | 18.9 | — | 32.8 | 2.7 | 64.9 | 9.3 | 10.0 | 61.8 | 60.6 | 96.9 | 15.8 | 77.2 | 5.0 | 25.1 | 1.2 | 21.5 | 96.3 | 25 | D |
| 614 | Jordan Staal | 38 | C | 18.8 | — | 7.7 | 18.6 | 14.3 | 17.0 | 29.1 | 55.8 | 56.0 | 81.0 | 50.9 | 80.6 | 38.0 | 84.7 | 64.4 | 21.2 | 81.2 | 38 | C |
| 615 | Konsta Helenius | 20 | C | 18.6 | — | 46.5 | 48.7 | 55.6 | 44.9 | 10.5 | 13.9 | 17.4 | 41.4 | 20.2 | 50.2 | 67.7 | 50.7 | 56.2 | 21.3 | 89.8 | 20 | C |
| 616 | Jayden Struble | 25 | D | 18.5 | — | 27.0 | 91.9 | 5.8 | 8.9 | 76.8 | 10.0 | 16.6 | 20.1 | 17.0 | 71.0 | 5.4 | 1.5 | 92.7 | 21.0 | 84.3 | 25 | D |
| 617 | Morgan Barron | 27 | C | 18.4 | — | 50.3 | 60.4 | 39.6 | 76.4 | 86.5 | 76.6 | 64.0 | 27.5 | 90.3 | 0.6 | 82.8 | 89.3 | 33.5 | 22.8 | 89.1 | 27 | C |
| 618 | Filip Hallander | 26 | C | 18.2 | — | 6.5 | 15.2 | 12.9 | 40.4 | 66.9 | 80.8 | 79.8 | 25.9 | 70.7 | 37.1 | 28.3 | 80.2 | 66.7 | 21.7 | 79.4 | 26 | C |
| 619 | Filip Hronek | 28 | D | 18.1 | — | 63.7 | 0.4 | 87.3 | 0.8 | 97.3 | 0.4 | 0.4 | 10.4 | 34.4 | 0.4 | 7.7 | 68.0 | 0.4 | 21.1 | 93.5 | 28 | D |
| 620 | Danton Heinen | 31 | L | 18.0 | — | 4.8 | 11.3 | 8.9 | 62.4 | 59.0 | 84.0 | 84.2 | 25.1 | 44.6 | 23.4 | 74.5 | 56.0 | 62.6 | 20.8 | 79.8 | 31 | L |
